인증서비스
Menu
◎ 심사일수/비용
인증심사일수 기준표
단위 : Man/Day
유효인원 수 | 최초심사(1단계 + 2단계) 위험요인/안전보건 리스크 복잡성 | 사후관리심사 | 갱신심사 (3년) |
||
---|---|---|---|---|---|
높음 | 중간 | 낮음 | |||
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1 | 2.5 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 2 | 3.5 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 2 | 4 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4.5 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 2.5 | 5 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 3 | 6 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 3 | 6.5 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 3.5 | 7 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | 4 | 8 |
626-875 | 17 | 13 | 10 | 4 | 9 |
876-1175 | 19 | 15 | 11 | 5 | 10 |
1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 5 | 10.5 |
1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 5.5 | 11 |
2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 6 | 12 |
2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 6 | 12.5 |
3451-4350 | 27 | 20 | 15 | 6.5 | 13 |
4351-5450 | 28 | 21 | 16 | 7 | 14 |
5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 7.5 | 15 |
6801-8500 | 32 | 25 | 19 | 8 | 16.5 |
8501-10700 | 34 | 27 | 20 | 9 | 18 |
위와 같은 비례로 증가 |
주1) 위 표의 ‘유효인원‘은
안전보건경영체제에 기술된 인증범위를 지원하는 업무활동을 하는 모든 개인을 지칭한다.
주2) 유효한 유효인원 수에는 심사 당시에 고용상태인 비정규직(계절노동직, 임시직, 위탁계약직)을
포함한다.
주3) 파트타임 유효인원은 상근 종업원과 동등하게 취급하며, 근무교대조가
있는 경우 유효인원 수 산정은 다음과 같다. (교대근무를 하지 않는 유효인원 수)+(교대근무 유효인원 수)/(교대횟수-1)
심사단가 및 기타 부대경비 기준
단위 : 원
종업원 수 | 심사단가(M/D) | 신청등록비 |
---|---|---|
1~60인 | 750,000 | 400,000 |
61~300인 | 800,000 | |
301인 이상 | 850,000 |
심사 출장비용 기준
단위 : 원/인
지 역 | 서울, 수도권(주1) | 수도권 외 경인(주2) | 강원,충청 | 경북,전북 | 부산,경남,전남 |
---|---|---|---|---|---|
기준금액 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 |
주1) 서울, 수도권 : 서울, 인천, 경기(과천,광명,부천,시흥,군포,안양,의왕,수원,성남,안산,구리,의정부,동두천,고양,하남)
주2) 수도권 외 경인지역 : 강화,김포,광주,연천,파주,가평,양주, 남양주,포천,오산,평택,화성,용인,안성,이천,여주,양평